Disziplinen
Gewehr
Regel- Nr. | Bezeichnung | Kaliber | Anschlagsart | Distanz | Schusszahl |
1.10 | Luftgewehr | 4,5 mm (.177) | stehend freihändig | 10 m | 20/40/60 |
1.20 | Luftgewehr 3 Stellung | 4,5mm (.177) | liegend/stehend/knieend | 10 m | 30/60 |
1.35 | KK | 5,6 mm (.22lfb) | stehend freihändig | 100 m | 30/15 |
1.40 | KK | 5,6 mm (.22lfb) | liegend/stehend/knieend | 50 m | 60/30 |
1.56 | HH-6 | Unterhebel- | stehend freihändig | 25 m | 50+ |
1.60 | KK | Freigewehr (3x40) 5,6mm (.22lfb) | liegend/stehend/knieend | 50 m | 120 |
1.80 | KK | Liegendkampf 5,6mm (.22lfb) | liegend | 50 m | 60 |
Pistole
Regel-Nr. | Bezeichnung | Kaliber | Anschlagsart | Distanz | Schusszahl |
2.10 | Luftpistole | 4,5mm (.177) | einhändig | 10 m | 20|40|60 |
2.11 | Luftpistole | 4,5 mm | Auflage | 10 m | 30 |
2.20 | freie Pistole | 5,6mm (.22lfb) | einhändig | 50 m | 60/40 |
2.30 | Olympische Schnellfeuerpistole | 5,6mm (.22lfb) | einhändig | 25 m | 60 |
2.40 | Sportpistole | 5,6mm (.22lfb) | einhändig | 25 m | 60 |
2.45 | Zentralfeuerpistole | 7,62-9,65mm (.30-.38) | einhändig | 25 m | 60 |
2.50 | Gebrauchspistole Gebrauchsrevolver | 9mm-.45ACP | einhändig | 25 m | 20|40|60 |
2.60 | Standardpistole | 5,6mm (.22lfb) | einhändig | 25 m | 60 |
HH-4 | Hamburger Großkaliber | .357Mag-.45ACP | beidhändig |
Bogen
Regel-Nr. | Bezeichnung | Kaliber | Anschlagsart | Distanz | Schusszahl | |
6.40 | Recurve-Bogen | ./. | ./. | 5-50 m | ./. | |
6.50 | Compoundbogen | ./. | ./. | 10-60 m | ./. |
Vorderlader
Regel-Nr. | Bezeichnung | Kaöiber | Anschlagsart | Distanz | Schusszahl |
7.40 | Perkussionsrevolver | beliebig | einhändig | 25 m | 15 |
7.50 | Perkussionspistole | beliebig | einhändig | 25 m | 15 |
7.60 | Steinschlosspistole | beliebig | einhändig | 25 m | 15 |